娘のiPhoneを契約してきたの続き。
さて、娘のiPhone 5だが、最終的な請求書が届いた。請求額は3,142円(これに2万円のキャッシュバックを頂戴しているので、それを24ヶ月で割ると毎月833円分引いた代金2,308円が実質代金ということになる)。
ご利用項目 | 金額(円) | 内訳(円) | 備考 |
■080XXXXXXXX | 3,142 | ||
基本使用料 | 0 | ||
LTEプラン | 1,868 | ||
誰でも割+家族割 | -934 | 基本使用料の50.0%割引 | |
基本使用料割引額 | -934 | auにかえる割 | |
オプション使用料 | 6,000 | ||
LTE NET | 300 | ||
LTEフラット | 5,700 | ||
テザリングオプション | 500 | ||
オプション使用料割引額 | -500 | テザリングオプション無料キャンペーン | |
通話料/LTEプラン | 20 | ||
通話料 | 0 | ||
通信料/LTEフラット | 0 | ||
通信料 | 714,450 | ||
LTEフラット割引額 | -714.450 | ご利用パケット通信料を全額割引します。 | |
請求総額割引 | -3,010 | ||
毎月割 | -1,600 | 2016年 1月ご請求分まで適用 | |
auスマートバリュー | -1,410 | ||
ユニバーサルサービス料 | 3 | 1番号当たり 3円のご請求となります。 | |
消費税額 | 149 |
この契約の半年前に妻と息子のために契約したiPhone 5の月々の請求額は2,702円。なぜ今回が3,142円と高いのかというと毎月割に差があるため。半年前は毎月割が2,039円だが、今回は1,600円と低い。つまり、月々400円ほど値上げする(値引き分を低くする)ことでユーザーから2年で1万円を多く徴収出来るわけだ。
つまり、auは赤字覚悟で2万円もキャッシュバックをしています!感を出しながら、実際には1万円の値引きしかしていないということ。さすがau。うまいことやっていると思う(苦笑)。
コメント