その1とその2とその3とおまけの続き。
結局これが最終的な請求額2702円。
今月は通話料が20円入っているので、通話がなければは2600円台ということになる。
(通話はau間昼間、au家族間24時間、無料)
ご利用項目 | 金額(円) | 内訳(円) | 備考 |
■080XXXXXXXX | 2,702 | ||
基本使用料 | 0 | ||
LTEプラン | 1,868 | ||
誰でも割+家族割 | -934 | 基本使用料の50.0%割引 | |
基本使用料割引額 | -934 | 学割(学生) | |
オプション使用料 | 6,000 | ||
LTE NET | 300 | ||
LTEフラット | 5,700 | ||
テザリングオプション | 500 | ||
オプション使用料割引額 | -500 | テザリングオプション無料キャンペーン | |
通話料/LTEプラン | 20 | ||
通話料 | 20 | ||
通信料/LTEフラット | 0 | ||
通信料 | 99,024 | ||
LTEフラット割引額 | -99,024 | ご利用パケット通信料を全額割引します。 | |
請求総額割引 | -3,449 | ||
毎月割 | -2,039 | 2015年 6月ご請求分まで適用 | |
auスマートバリュー | -1,410 | ||
ユニバーサルサービス料 | 3 | 1番号当たり 3円のご請求となります。 | |
消費税額 | 128 |
iPhone 5sが出るまではまだまだキャンペーンをしているはずなので、よろしければ是非。
コメント